| Thép hình I |
| 1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56.8 | 15.000 | 852.000 | 16.500 | 937.200 | |
| 2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 69 | 14.909 | 1.028.721 | 16.400 | 1.131.593 | |
| 3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 168 | 14.909 | 2.504.712 | 16.400 | 2.755.183 | |
| 4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 367.2 | 14.909 | 5.474.585 | 16.400 | 6.022.043 | |
| 5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 14.909 | 3.810.740 | 16.400 | 4.191.814 | |
| 6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 14.909 | 5.295.677 | 16.400 | 5.825.244 | |
| 7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 14.909 | 10.161.974 | 16.400 | 11.178.172 | |
| 8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 14.909 | 6.565.924 | 16.400 | 7.222.516 | |
| 9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 14.909 | 8.873.837 | 16.400 | 9.761.220 | |
| 10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 14.909 | 19.143.156 | 16.400 | 21.057.472 | |
| 11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 14.909 | 11.807.928 | 16.400 | 12.988.721 | |
| 12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 14.909 | 13.597.008 | 16.400 | 14.956.709 | |
| 13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 14.909 | 20.395.512 | 16.400 | 22.435.063 | |
| Thép hình U (U-Channel) |
| 1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 14.545 | 615.254 | 16.000 | 676.779 | |
| 2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 14.545 | 749.649 | 16.000 | 824.614 | |
| 3 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 14.545 | 907.608 | 16.000 | 998.369 | |
| 4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 14.545 | 1.073.421 | 16.000 | 1.180.763 | |
| 5 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 14.545 | 3.377.349 | 16.000 | 3.715.084 | |
| 6 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 14.545 | 2.530.830 | 16.000 | 2.783.913 | |
| 7 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 14.091 | 2.942.201 | 15.500 | 3.236.421 | |
| 8 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 14.545 | 3.211.536 | 16.000 | 3.532.690 | |
| 9 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 14.545 | 4.799.850 | 16.000 | 5.279.835 | |
| 10 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 14.545 | 6.021.630 | 16.000 | 6.623.793 | |
| 11 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 14.545 | 10.297.860 | 16.000 | 11.327.646 | |
| Thép H ( H - Beam) |
| 1 | Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 14.091 | 2.908.382 | 15.500 | 3.199.221 | |
| 2 | Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 14.091 | 4.024.390 | 15.500 | 4.426.829 | |
| 3 | Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 14.091 | 5.326.398 | 15.500 | 5.859.038 | |
| 4 | Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 15.000 | 7.272.000 | 16.500 | 7.999.200 | |
| 5 | Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 14.091 | 8.437.691 | 15.500 | 9.281.460 | |
| 6 | Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 14.091 | 12.242.261 | 15.500 | 13.466.487 | |
| 7 | Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 14.091 | 15.894.648 | 15.500 | 17.484.113 | |
| 8 | Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 14.091 | 13.476.632 | 15.500 | 14.824.296 | |
| 9 | Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m | 12 | 1644 | 14.091 | 23.165.604 | 15.500 | 25.482.164 | |
| 10 | Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m | 12 | 2064 | 14.091 | 29.083.824 | 15.500 | 31.992.206 | |
| 11 | Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 14.091 | 20.967.408 | 15.500 | 23.064.149 | |
| Thép V (L) (Equal Angle) |
| 1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 14.182 | 115.725 | 15.600 | 127.298 | |
| 2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 14.182 | 205.923 | 15.600 | 226.515 | |
| 3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 14.182 | 197.413 | 15.600 | 217.155 | |
| 4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 14.182 | 259.531 | 15.600 | 285.484 | |
| 5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 14.182 | 320.797 | 15.600 | 352.877 | |
| 6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 26.58 | 14.182 | 376.958 | 15.600 | 414.653 | |
| 7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 14.091 | 306.902 | 15.500 | 337.592 | |
| 8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.3 | 14.091 | 384.684 | 15.500 | 423.153 | |
| 9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.86 | 14.091 | 406.666 | 15.500 | 447.333 | |
| 10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 14.091 | 483.603 | 15.500 | 531.963 | |
| 11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 14.091 | 1.080.498 | 15.500 | 1.188.548 | |
| 12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 14.091 | 1.165.044 | 15.500 | 1.281.548 | |
| 13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 14.091 | 1.249.590 | 15.500 | 1.374.549 | |
| 14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 14.091 | 1.345.972 | 15.500 | 1.480.570 | |
| 15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 14.091 | 1.244.517 | 15.500 | 1.368.969 | |
| 16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 14.091 | 1.438.973 | 15.500 | 1.582.870 | |
| 17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 14.091 | 1.631.738 | 15.500 | 1.794.912 | |
| 18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 14.091 | 1.411.918 | 15.500 | 1.553.110 | |
| 19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 14.091 | 1.630.047 | 15.500 | 1.793.052 | |
| 20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 14.091 | 2.062.922 | 15.500 | 2.269.215 | |
| 21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 14.091 | 2.553.289 | 15.500 | 2.808.618 | |
| 22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 14.364 | 2.533.810 | 15.800 | 2.787.191 | |
| 23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 14.364 | 3.147.440 | 15.800 | 3.462.184 | |
| 24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 14.364 | 3.723.149 | 15.800 | 4.095.464 | |
| 25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237 | 14.364 | 3.404.268 | 15.800 | 3.744.695 | |
| 26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 14.364 | 4.033.411 | 15.800 | 4.436.752 | |
| 27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 14.364 | 3.947.227 | 15.800 | 4.341.950 | |
| 28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 14.364 | 4.705.646 | 15.800 | 5.176.211 | |
| 29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 14.364 | 5.826.038 | 15.800 | 6.408.642 | |
| 30 | Thép V 175 x 175 x 15 m 12m | 12 | 472.8 | 14.364 | 6.791.299 | 15.800 | 7.470.429 | |
| 31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 14.364 | 7.808.270 | 15.800 | 8.589.097 | |
| 32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 14.364 | 10.290.370 | 15.800 | 11.319.407 | |
| 33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 14.364 | 12.755.232 | 15.800 | 14.030.755 | |
| Thép tấm |
| 1 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 13.182 | 2.793.925 | 14.500 | 3.073.317 | |
| 2 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 13.182 | 3.725.233 | 14.500 | 4.097.757 | |
| 3 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 13.182 | 4.656.542 | 14.500 | 5.122.196 | |
| 4 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 13.818 | 5.857.450 | 15.200 | 6.443.195 | |
| 5 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 13.182 | 7.450.466 | 14.500 | 8.195.513 | |
| 6 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 13.182 | 9.313.083 | 14.500 | 10.244.391 | |
| 7 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 13.182 | 11.175.700 | 14.500 | 12.293.270 | |
| 8 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 13.182 | 13.038.316 | 14.500 | 14.342.148 | |
| 9 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 13.182 | 14.900.933 | 14.500 | 16.391.026 | |
| 10 | Thép tấm 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1272 | 13.182 | 16.767.504 | 14.500 | 18.444.254 | |
| 11 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 14.091 | 26.547.444 | 15.500 | 29.202.188 | |
| 12 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 14.091 | 33.184.305 | 15.500 | 36.502.736 | |
| 13 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 14.091 | 39.821.166 | 15.500 | 43.803.283 | |
| 14 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 14.091 | 46.204.389 | 15.500 | 50.824.828 | |
| 15 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 14.091 | 53.094.888 | 15.500 | 58.404.377 | |
| 16 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 14.091 | 66.368.610 | 15.500 | 73.005.471 | |
| Thép lá |
| 1 | Thép lá 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 17.273 | 211.940 | 19.000 | 233.134 | |
| 2 | Thép lá 0.8 x 1250 x 2500 | 2.5 | 19.63 | 17.273 | 339.069 | 19.000 | 372.976 | |
| 3 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 17.273 | 423.707 | 19.000 | 466.077 | |